<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://book.bizskillup.com/001/" />
	<modified>2007-11-16T02:22:13+09:00</modified>
	<tagline>たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・</tagline>
	<id>tag:book.bizskillup.com,2007:/001/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2007, [あなたのお名前など]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.90">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>(Name should not be blank at Atom)</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>決算書の読み方 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://book.bizskillup.com/001/page_4.html" />
		<id>tag:book.bizskillup.com,2007:/001/page_4.html</id>
		<modified>2007-11-16T02:04:34+09:00</modified>
		<issued>2007-11-15T17:39:00+09:00</issued>
		<created>2007-11-15T17:39:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><a href="./">Home</a></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://book.bizskillup.com/001/"><![CDATA[<a href="./">Home</a>
]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>決算書の徹底攻略 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://book.bizskillup.com/001/page_2.html" />
		<id>tag:book.bizskillup.com,2007:/001/page_2.html</id>
		<modified>2007-11-16T02:04:26+09:00</modified>
		<issued>2007-11-15T17:39:00+09:00</issued>
		<created>2007-11-15T17:39:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><a href="./">Home</a></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://book.bizskillup.com/001/"><![CDATA[<a href="./">Home</a>
]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>決算書の徹底攻略 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://book.bizskillup.com/001/page_3.html" />
		<id>tag:book.bizskillup.com,2007:/001/page_3.html</id>
		<modified>2007-11-16T02:04:18+09:00</modified>
		<issued>2007-11-15T17:39:00+09:00</issued>
		<created>2007-11-15T17:39:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><a href="./">Home</a></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://book.bizskillup.com/001/"><![CDATA[<a href="./">Home</a>
]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>決算書の徹底攻略 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://book.bizskillup.com/001/page_1.html" />
		<id>tag:book.bizskillup.com,2007:/001/page_1.html</id>
		<modified>2007-11-16T02:04:10+09:00</modified>
		<issued>2007-11-15T17:39:00+09:00</issued>
		<created>2007-11-15T17:39:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><a href="./">Home</a></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://book.bizskillup.com/001/"><![CDATA[<a href="./">Home</a>
]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくて...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://book.bizskillup.com/001/index.html" />
		<id>tag:book.bizskillup.com,2007:/001/index.html</id>
		<modified>2007-11-16T02:03:42+09:00</modified>
		<issued>2007-11-15T17:39:00+09:00</issued>
		<created>2007-11-15T17:39:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><img src="http://www.research-artisan.com/userjs/noscript.php?h=2&amp;user_id=20071116002307547" alt="" width="1" height="1"  /></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://book.bizskillup.com/001/"><![CDATA[<img src="http://www.research-artisan.com/userjs/noscript.php?h=2&amp;user_id=20071116002307547" alt="" width="1" height="1"  />
]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>
