<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://book.bizskillup.com/001/">
		<title>簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」</title>
		<link>http://book.bizskillup.com/001/</link>
		<description>たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2007-11-16T02:22:12+09:00</dc:date>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2007, [あなたのお名前など]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://book.bizskillup.com/001/page_4.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://book.bizskillup.com/001/page_2.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://book.bizskillup.com/001/page_3.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://book.bizskillup.com/001/page_1.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://book.bizskillup.com/001/index.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://book.bizskillup.com/001/page_4.html">
		<title>決算書の読み方 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級...</title>
		<link>http://book.bizskillup.com/001/page_4.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="./">Home</a>]]></description>
		<dc:date>2007-11-16T02:04:34+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://book.bizskillup.com/001/page_2.html">
		<title>決算書の徹底攻略 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・...</title>
		<link>http://book.bizskillup.com/001/page_2.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="./">Home</a>]]></description>
		<dc:date>2007-11-16T02:04:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://book.bizskillup.com/001/page_3.html">
		<title>決算書の徹底攻略 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・...</title>
		<link>http://book.bizskillup.com/001/page_3.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="./">Home</a>]]></description>
		<dc:date>2007-11-16T02:04:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://book.bizskillup.com/001/page_1.html">
		<title>決算書の徹底攻略 : 簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくても、決算書をすぐに読めるようになります。あるコツさえ身につければ・・・...</title>
		<link>http://book.bizskillup.com/001/page_1.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="./">Home</a>]]></description>
		<dc:date>2007-11-16T02:04:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://book.bizskillup.com/001/index.html">
		<title>簿記の知識がなくても決算書が読める！　ビジネスマン必見の入門書「決算書の暗号を解け！」　たとえ、あなたが簿記3級すら持っていなくて...</title>
		<link>http://book.bizskillup.com/001/index.html</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.research-artisan.com/userjs/noscript.php?h=2&amp;user_id=20071116002307547" alt="" width="1" height="1"  />]]></description>
		<dc:date>2007-11-16T02:03:42+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
